You are here

Procurement Instrument Identifier: BZ10

Indefinite Delivery Vehicle PIID
Modification #
Transaction #
Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Product Service Code Dollars Obligated Fiscal Year To Record
SP020099D7... 6505: Drugs And Biologicals $31,363.00 2001
SP020003D1... 6505: Drugs And Biologicals $40,646.00 2004
SP020099D7... 6505: Drugs And Biologicals $26,782.00 2004
SP020003D1... 6505: Drugs And Biologicals $391,087.00 2006
SP020005D2... 6505: Drugs And Biologicals $2,538.00 2006
SP020005D2... 6505: Drugs And Biologicals $2,735.00 2006
SP020005D1... 6505: Drugs And Biologicals $11,784.00 2006
SP020005D1... 6505: Drugs And Biologicals $40,321.00 2006
SP020005D1... 6505: Drugs And Biologicals $12,892.00 2006
SPM20005D3... 6505: Drugs And Biologicals $12,674.00 2007
SPM20005D6... 6515: Med & Surgical Instruments,eq & Sup $33,345.00 2007
SPM50006DB... 5450: Misc Prefabricated Structures $9,480.00 2007
SPM20005D1... 6505: Drugs And Biologicals $88,608.00 2007
SP020005D2... 6505: Drugs And Biologicals $7,806.00 2007
SPM20005D6... 6515: Med & Surgical Instruments,eq & Sup $6,463.00 2007
SPM20005D6... 6510: Surgical Dressing Materials $4,591.00 2007
SPM20005D6... 6515: Med & Surgical Instruments,eq & Sup $4,289.00 2007
SPM20005D3... 6505: Drugs And Biologicals $43,336.00 2008
SPM20005D0... 6505: Drugs And Biologicals $24,057.00 2008
SPM20005D2... 6505: Drugs And Biologicals $41,325.00 2008
SPM20005D3... 6505: Drugs And Biologicals $5,529.00 2008
SPM20005D1... 6505: Drugs And Biologicals $47,144.00 2009
SPM20005D6... 6515: Med & Surgical Instruments,eq & Sup $3,656.00 2009
F4262000D0...
1A
6
J059: Maint-Rep Of Elect-Elct Eq ($9,654.00) 2009