You are here

ZC000: Gsa/Public Buildings Service

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
ZC000200009CP1100ZC0170GS11P97MQD0145 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
ZC000199911DGS11P00ZCC0021 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $56,000.00 2000
ZC000200006CP1100ZC0325GS11P96MMD0008 Y111: Construction Of Office Buildings $146,000.00 2000
ZC000199911CP1100ZC0001GS11P98MQD0105 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $25,000.00 2000
ZC000200008CP1100ZC0149GS11P99MQC0018 F108: Harz Remv/Clean-Up/Disp/Op $2,000.00 2000
ZC000200008DGS11P00ZCC0163 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0067GS11P99ZC00020 R408: Program Management/Support Services $151,000.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0647GS11P96MMD0025 R408: Program Management/Support Services $28,000.00 2000
ZC000199910CP1100ZC0017GS11P99ZCD0123 R421: Technical Assistance $82,000.00 2000
ZC000200003CP1100ZC0084GS11P97MQD0038 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $2,048,000.00 2000
ZC000200003BGS11P00ZCC0087 8960: Beverages, Nonalcoholic $50,000.00 2000
ZC000200003DGS11P00ZCM0057 3960: Freight Elevators $4,000.00 2000
GS11P99MQD0061 Y111: Construction Of Office Buildings $0.00 2000
GS11P99MQD0134 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
GS11P99MQD0131 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
GS11P99MQC0018 F108: Harz Remv/Clean-Up/Disp/Op $0.00 2000
GS11P96MQD0010 R408: Program Management/Support Services $0.00 2000
GS11P99ZC00020 R408: Program Management/Support Services $0.00 2000
GS11P96MMD0007 Y111: Construction Of Office Buildings $0.00 2000
GS11P99ZCD0123 R707: Mgt Svcs/Contract & Procurement Sup $0.00 2000
GS11P99MQD0062 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
GS11P97MJC0112 3960: Freight Elevators $0.00 2000
GSD11B300002 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
GS11P96MMD0027 R408: Program Management/Support Services $0.00 2000
GS11P97MPC00524 S206: Guard Services $0.00 2000
GS11P99MQD0010 M111: Operation Of Office Buildings $0.00 2000
GS11P93AQD0013 Y111: Construction Of Office Buildings $0.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0646GS11P96MMD0025 R408: Program Management/Support Services $36,000.00 2000
ZC000199912CP1100ZC0596GS11P96MMD0027 R408: Program Management/Support Services $45,000.00 2000
ZC000200001CP1100ZC0591GS11P96MMD0020 R408: Program Management/Support Services $409,000.00 2000
ZC000199910CP1199ZC0207GS11P99MQD0134 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $169,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0615GS11P96MMD0008 9999: Miscellaneous Items $128,000.00 2000
ZC000199908CP1199ZC0145GS11P99MQD0131 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
ZC000200008CP1100ZC0012GS11P00MQD0018 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2000
ZC000200001CP1100ZC0591GS11P96MMD0020 Y111: Construction Of Office Buildings $155,000.00 2000
ZC000199912CP1100ZC0579GS11P96MMD0007 R408: Program Management/Support Services $125,000.00 2000
ZC000200008DGS11P00ZCC0170 J059: Maint-Rep Of Elect-Elct Eq $50,000.00 2000
ZC000200007CP1100ZC0136GS11PMQD0018 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $107,000.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0651GS11P96MMD0025 R408: Program Management/Support Services $102,000.00 2000
ZC000200009DGS11P00ZCC0175 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $9,000.00 2000
ZC000200008DGS11P00ZCC0159 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $47,000.00 2000
ZC000200005CP1199ZC0059GS11P97MQD0145 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0059GS11P99MQD0131 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
ZC000200005BGS11P00ZCP0109 4110: Refrigeration Equipment $36,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0065GS11P99MQD0041 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $18,000.00 2000
ZC000200006CP1100ZC0669GS11P96MMD0027 R408: Program Management/Support Services $88,000.00 2000
ZC000200009CP1100ZC0683GS11P96MMD0030 Y111: Construction Of Office Buildings $50,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0616GS11P96MMD0008 9999: Miscellaneous Items $57,000.00 2000
ZC000200004CP1199ZC0165GS11P98MQD0105 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
ZC000200003DGS11P00ZCM0057 3960: Freight Elevators $6,000.00 2000
ZC000200001CP1100ZC0591GS11P96MMD0020 Y111: Construction Of Office Buildings $409,000.00 2000
ZC000199903DGS11P98MPD0181 S206: Guard Services $177,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0619GS11P96MMD0008 9999: Miscellaneous Items $75,000.00 2000
ZC000200005DGS11P00ZCC0124 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $1,000.00 2000
ZC000200009CP1100XX0059GS11P98MPD0181 S206: Guard Services $10,000.00 2000
ZC000199910CP1100ZC0007GS11B20718 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
ZC000199912CP1199ZC0002GS11P97MQD0037 C112: Bldgs & Fac / Airfield, Com & Msl F $23,000.00 2000
ZC000200005BGS11P96MMC0011 Y111: Construction Of Office Buildings $0.00 2000
ZC000200006DGS11P00ZCM0134 R499: Other Professional Services $5,000.00 2000
ZC000200002DGS11P00ZCC0054 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
ZC000200008DGS11P00ZCC0156 C111: Bldgs & Fac / Admin & Svc Bldgs $7,000.00 2000
ZC000200005CP1100ZC0111GS11P99YTD0004 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $10,000.00 2000
ZC000200009CP1100YT0688GS11P96MMD0027 Y111: Construction Of Office Buildings $219,000.00 2000
ZC000200005CP1199ZC0059GS11P97MQD0145 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2000
ZC000199912CP1100ZC0001GS11P99MQD0003 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $33,000.00 2000
ZC000199909CP1199ZC0161GS11P99MQD0131 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2000
ZC000200001CP1100ZC0589GS11P96MMD0007 R408: Program Management/Support Services $34,000.00 2000
ZC000199912BGS11P00ZCC0029 S214: Carpet Laying And Cleaning $7,000.00 2000
ZC000200004DGS11P00ZCC0092 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2000
ZC000200002DGS11P00ZCC0051 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
ZC000200007DGS11P00ZCC0149 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $35,000.00 2000
ZC000200001CP1100ZC0001GS11P97MQD0040 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $176,000.00 2000
ZC000200002CP1100ZC0059GS11P99MQD0131 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,000.00) 2000
ZC000200003BGS11P00ZCC0084 4610: Water Purification Equipment $10,000.00 2000
ZC000199912CP1199ZC0002GS11P97MQD0037 C112: Bldgs & Fac / Airfield, Com & Msl F $4,000.00 2000
ZC000200007CP1100ZC0001GS11P99MQD0063 4120: Air Conditioning Equipment $249,000.00 2000
ZC000200007CP1100ZC0128GS11P99YTD0004 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $17,000.00 2000
ZC000199912CP1100ZC0041GS11P96MQD0010 R408: Program Management/Support Services $73,000.00 2000
ZC000199910CP1100ZC0021GS35F4412G D306: Adp Systems Analysis Services $225,000.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0600GS11P96MMD0027 R408: Program Management/Support Services $50,000.00 2000
ZC000200007DGS11P00ZCC0146 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $12,000.00 2000
ZC000200006CP1100ZC0668GS11P96MMD0030 Y111: Construction Of Office Buildings $50,000.00 2000
ZC000199912CP1199ZC0002GS11P97MQD0037 C112: Bldgs & Fac / Airfield, Com & Msl F $7,000.00 2000
ZC000200003CP1100ZC0076GS11B20721 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $2,000.00 2000
ZC000199911CP1100ZC0001GS11P94MJD0061 4120: Air Conditioning Equipment $35,000.00 2000
ZC000200004DGS11P00ZCC0097 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $32,000.00 2000
ZC000200006DGS11P00ZCC0138 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $39,000.00 2000
ZC000200005CP1100ZC0662GS11P96MMD0025 Y111: Construction Of Office Buildings $73,000.00 2000
ZC000199911CP1199ZC0001GS11P99MQD0061 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $699,000.00 2000
ZC000200007DGS11P00ZCC0146 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $26,000.00 2000
ZC000200002DGS11P00ZCC0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $14,000.00 2000
ZC000200004CP1198MM0306GS11P96MMD0007 R408: Program Management/Support Services $38,000.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0007GS11P00MQD0018 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $792,000.00 2000
ZC000200006DGS11P00ZCC0138 Z299: Maint, Rep/Alter/All Other $100,000.00 2000
ZC000200004CP1100ZC0641GS11P96MMD0007 R408: Program Management/Support Services $147,000.00 2000
ZC000199912CP1199ZC0002GS11P97MQD0037 C112: Bldgs & Fac / Airfield, Com & Msl F $42,000.00 2000
ZC000200009AP1100ZC0173GS11P99YTD0004 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $22,000.00 2000
ZC000200008CP1100ZC0012GS11P00MQD0018 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2000
ZC000200006BGS11P00ZCC0129 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,000.00 2000
ZC000199907DGS11P99ZCC0106 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2000

Pages