You are here

RC000: Memphis Property Management Center

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
RC000200307CP0403RC0056GS04B38432 S112: Electric Services $15,920.00 2003
RC000200305CP0403RC0003GS04P00EWD0072 V301: Relocation Services $5,807.00 2003
RC000200305CP0403RC0009GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,677.00 2003
RC000200309CP0403RC0031GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,940.00 2003
RC000200309CP0403RC0032GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $650.00 2003
RC000200307CP0403RC0004GS04P00EWD0072 V301: Relocation Services $11,155.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0082 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,700.00 2003
RC000200306BGS04P03RCM0037 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $19,794.00 2003
RC000200306CP0403RC0045GS27F0031N 7220: Floor Coverings $246.00 2003
RC000200308BGS04P03RCM0064 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $8,225.00 2003
RC000200309CP0403RC0033GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,341.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0091 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,970.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0084 3685: Special Metal Container Mfg Mach $2,645.00 2003
RC000200301CP0403RC0008GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,126.00 2003
RC000200305CP0403RC0009GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($2,944.00) 2003
RC000200304BGS04P03RCM0014 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $33,190.00 2003
RC000200306BGS04P03RCM0032 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,795.00 2003
RC000200306CP0403RC0045GS27F0031N 7220: Floor Coverings $8,262.00 2003
RC000200301CP0403RC0001GS04P00EWD0072 V301: Relocation Services $6,359.00 2003
RC000200304CP0403RC0030GS04B37042 X111: Lease/Rental Of Office Buildings $23,400.00 2003
RC000200302BGS04P02RCM0025 S206: Guard Services $364.00 2003
RC000200303CP0403RC0006GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,191.00) 2003
RC000200304CP0403RC0012GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $284.00 2003
RC000200305CP0403RC0015GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $27,126.00 2003
GS04B33444 S112: Electric Services $0.00 2003
RC000200305CP0403RC0015GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,933.00 2003
RC000200302BGS04P02RCM0025 S206: Guard Services $0.00 2003
RC000200210CP0402RC0095GS04B30004 S112: Electric Services $0.00 2003
RC000200304BGS04P99RCM0024 S113: Telephone And-Or Communications Ser $0.00 2003
RC000200212CP0403RC0003GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,082.00) 2003
RC000200309CP0403RC0077GS04B30003 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,049.00 2003
RC000200301BGS04P03RCM0008 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $12,517.00 2003
RC000200308CP0403RC0064GS27F0034A 7220: Floor Coverings $3,355.00 2003
RC000200210BGS04P03RCM0003 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,282.00) 2003
RC000200304CP0403RC0014GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,738.00 2003
RC000200304BGS04P03RCM0027 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,395.00 2003
RC000200212CP0403RC0003GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,082.00 2003
RC000200308CP0403RC0026GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,415.00 2003
RC000200206DGS04P02RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,945.00 2003
RC000200308BGS04P03RCM0067 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,250.00 2003
RC000200307BGS04P03RCM0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $700.00 2003
RC000200211CP0403RC0004GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,276.00) 2003
RC000200304CP0403RC0033GS04B30004 S112: Electric Services $2,068.00 2003
RC000200307CP0403RC0054GS04B30004 S112: Electric Services $637.00 2003
RC000200210CP0403RC0003GS27F0034A 7220: Floor Coverings $1,366.00 2003
RC000200309CP0403RC0071GS04B35032 S112: Electric Services $11,625.00 2003
RC000200301CP0403RC0018GS04B31450 S112: Electric Services $600.00 2003
RC000200210CP0403RC0001GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $624.00 2003
RC000200212BGS04P03RCM0004 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,100.00 2003
RC000200304CP0403RC0014GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $197.00 2003
RC000200306BGS04P03RCM0036 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $15,875.00 2003
RC000200307BGS04P03RCM0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2003
RC000200209CP0402RC0009GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($5,510.00) 2003
RC000200302CP0403RC0009GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $24,251.00 2003
RC000200304CP0403RC0034GS04B30004 S112: Electric Services $644.00 2003
RC000200309CP0403RC0068GS04B20533 S112: Electric Services $895.00 2003
RC000200304BGS04P03RCM0027 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $7,178.00 2003
RC000200207CP0402RC0010GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($1,649.00) 2003
RC000200304CP0403RC0008GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,519.00 2003
RC000200308BGS04P03RCM0063 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $24,875.00 2003
RC000200303BGS04P03RCM0019 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,488.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0086 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $450.00 2003
RC000200309CP0403RC0067GS04B20533 S112: Electric Services $11,420.00 2003
RC000200306CP0403RC0042GS04B38432 S112: Electric Services $15,880.00 2003
RC000200301BGS04P03RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2003
RC000200303CP0403RC0006GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $600.00 2003
RC000200307CP0403RC0022GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,695.00 2003
RC000200210CP0402RC0095GS04B30004 S112: Electric Services ($2,306.00) 2003
RC000200308CP0403RC0061GS04B20533 S112: Electric Services $8,300.00 2003
RC000200210CP0403RC0006GS04B30003 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,553.00 2003
RC000200301BGS04P03RCM0009 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,050.00 2003
RC000200209CP0402RC0016GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $394.00 2003
RC000200301CP0403RC0016GS04B37415 S112: Electric Services $3,600.00 2003
RC000200206DGS04P02RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,470.00 2003
RC000200302BGS04P02RCM0025 S206: Guard Services ($182.00) 2003
RC000200301BGS04P03RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $25,000.00 2003
RC000200306CP0403RC0043GS04B38432 S112: Electric Services $15,500.00 2003
RC000200307CP0403RC0053GS04B40007 S112: Electric Services $1,075.00 2003
RC000200209CP0402RC0015GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($249.00) 2003
RC000200301CP0403RC0015GS04B20533 S112: Electric Services $750.00 2003
RC000200307CP0401RC0051GS04P95CXC0021 J041: Maint-Rep Of Refrigeration - Ac Eq $0.00 2003
RC000200307CP0403RC0048GS06P96GXC0029 J039: Maint-Rep Of Materials Handling Eq $3,094.00 2003
RC000200211CP0403RC0008GS03F7051G 7230: Draperies, Awnings, And Shades $0.00 2003
RC000200206DGS04P02RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $950.00 2003
RC000200308BGS04P03RCM0069 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $24,930.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0087 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,950.00 2003
RC000200307CP0401RC0051GS04P95CXC0021 J041: Maint-Rep Of Refrigeration - Ac Eq ($4,917.00) 2003
RC000200206DGS04P02RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,945.00 2003
RC000200211CP0403RC0009GS03F7051G 7230: Draperies, Awnings, And Shades $0.00 2003
RC000200309CP0403RC0066GS04P00CXC0006 J041: Maint-Rep Of Refrigeration - Ac Eq $5,975.00 2003
RC000200305BGS04P03RCM0034 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,770.00 2003
RC000200309BGS04P03RCM0090 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,262.00 2003
RC000200306CP0403RC0010GS04P98CXD0049 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $987.00 2003
RC000200304BGS04P03RCM0015 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $840.00 2003
RC000200306BGS04P03RCM0021 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $12,000.00 2003
RC000200307CP0403RC0058GS04P98CXD0031 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,229.00 2003
RC000200206DGS04P02RCC0033 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,094.00 2003
RC000200211CP0403RC0004GS04P02RCD0006 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,540.00 2003
RC000200308BGS04P03RCM0072 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,825.00 2003
RC000200307BGS04P03RCM0058 4120: Air Conditioning Equipment $8,530.00 2003

Pages