You are here

FA4613: Fa4613 90 Cons Lgc

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
FA461309P1037 V212: Motor Passenger Services $0.00 2009
FA461309F0032 7110: Office Furniture ($27,343.49) 2009
FA461304WA039 J042: Maint-Rep Of Fire-Rescue-Safety Eq ($1,750.05) 2009
FA461306C0003 D314: Adp Acquisition Sup Svcs $341,296.23 2009
FA461309P1053 8415: Clothing, Special Purpose $7,453.42 2009
5000 5680: Misc Contruct Materials $89,500.00 2009
FA461309P0060 2320: Trucks And Truck Tractors, Wheeled $23,796.66 2009
5014 M161: Oper Of Govt Family Housing ($1,732.72) 2009
FA461309F1064 7010: Adpe System Configuration $31,500.00 2009
FA461309P1067 8145: Special Shipping & Storage Contain $38,922.00 2009
FA461309F1012 6630: Chemical Analysis Instruments $38,285.00 2009
FA461308P1061 7230: Draperies, Awnings, And Shades $0.00 2009
FA461309F1010 5410: Prefabricated & Portable Buildings $298,230.00 2009
FA461309P0028 5410: Prefabricated & Portable Buildings $6,042.20 2009
FA461306C0003 D314: Adp Acquisition Sup Svcs $54,027.24 2009
FA461309F1028 3439: Misc Weld Solder & Brazing Supply $32,508.29 2009
FA461309P0016 4010: Chain And Wire Rope $10,920.00 2009
5043 S208: Landscaping/Groundskeeping Services $0.00 2009
5172 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $39,568.00 2009
5023 M161: Oper Of Govt Family Housing $1,000.00 2009
5011 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $0.00 2009
FA461304WA039 J042: Maint-Rep Of Fire-Rescue-Safety Eq $0.00 2009
FA461309F0041 6115: Generators & Generator Sets Elect $25,038.13 2009
FA461307P0022 C118: Research And Development Facilities ($17,336.00) 2009
FA461309P0010 6220: Elec Vehicular Lights & Fixtures $4,048.96 2009
FA461309WA027 R421: Technical Assistance $7,477.60 2009
5193 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $45,802.00 2009
5009 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $0.00 2009
FA461307F0031 7105: Household Furniture ($4,069.98) 2009
FA461309P1013 7435: Office Information System Equipment $16,645.00 2009
5021 M161: Oper Of Govt Family Housing $1,543.00 2009
FA461309P0002 F999: Other Envir Svc/Stud/Sup $3,500.00 2009
FA461309P1020 5410: Prefabricated & Portable Buildings $2,030.00 2009
5044 S208: Landscaping/Groundskeeping Services $6,391.45 2009
FA461309F1040 7105: Household Furniture $20,435.64 2009
FA461306C0003 D314: Adp Acquisition Sup Svcs $15,901.62 2009
FA461306C0008 M199: Oper Of Govt Misc Bldgs ($35,902.56) 2009
5013 M161: Oper Of Govt Family Housing $107,732.73 2009
FA461309P1025 J058: Maint-Rep Of Communication Eq ($971.93) 2009
FA461309F0037 6115: Generators & Generator Sets Elect $25,038.13 2009
FA461309C0030 Y219: Construct/Other Conservation $67,787.16 2009
5000 5680: Misc Contruct Materials $71,000.00 2009
5015 M161: Oper Of Govt Family Housing $12,000.00 2009
G911 Q201: General Health Care Services $77,117.60 2009
5178 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $37,507.00 2009
5189 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $97,806.00 2009
FA461309WA031 G002: Chaplain Services $11,981.25 2009
FA461309F0002 7025: Adp Input/Output & Storage Devices $65,838.50 2009
FA461306C0008 M199: Oper Of Govt Misc Bldgs $660,231.36 2009
FA461309P0014 W099: Lease-Rent Of Misc Eq $5,400.00 2009
FA461308WA012 J099: Maint-Rep Of Misc Eq $7,752.00 2009
FA461309F0021 7105: Household Furniture $0.00 2009
FA461309P0020 3805: Earth Moving & Excavating Eq $75,302.46 2009
5163 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $18,168.00 2009
5140 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $0.00 2009
FA461309P0031 5340: Hardware $0.00 2009
FA461304WA037 M125: Operation Of Airport Terminals ($400.00) 2009
FA461309P1037 V212: Motor Passenger Services $4,076.80 2009
5003 M161: Oper Of Govt Family Housing $142,493.57 2009
5012 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $33,893.74 2009
FA461309P0051 7220: Floor Coverings $74,627.00 2009
FA461309F0035 7310: Food Cooking Baking Serving Eq $3,037.96 2009
FA461307WA037 R699: Other Administrative Support Svcs $0.00 2009
FA461306C0003 D314: Adp Acquisition Sup Svcs $386,607.00 2009
5167 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $2,144.00 2009
FA461309P0072 4120: Air Conditioning Equipment $95,450.00 2009
FA461309P0073 4410: Industrial Boilers $288,531.00 2009
5003 8415: Clothing, Special Purpose $22,624.86 2009
FA461306C0008 M199: Oper Of Govt Misc Bldgs $16,657.60 2009
FA461308WA015 G002: Chaplain Services $6,608.00 2009
FA461309F0004 7110: Office Furniture $6,585.90 2009
FA461309F1026 7110: Office Furniture $28,134.38 2009
FA461309F0007 7830: Recreational & Gymnastic Eq $0.00 2009
FA461309P0024 Z222: Maint-Rep-Alt/Hwys-Rds-Sts-Brdgs-Ra $11,025.00 2009
FA461309F0020 7910: Floor Polishers & Vacuum Cleaners $9,598.08 2009
FA461309WA047 J058: Maint-Rep Of Communication Eq $4,500.00 2009
5176 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $1,051,272.00 2009
5168 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $29,372.00 2009
5023 M161: Oper Of Govt Family Housing $3,000.00 2009
FA461309F0034 7210: Household Furnishings $38,125.66 2009
FA461306C0003 D314: Adp Acquisition Sup Svcs $0.00 2009
FA461309WA026 Q999: Other Medical Services $136,431.60 2009
FA461309P0068 4510: Plumbing Fixtures And Accessories $3,750.37 2009
5004 8415: Clothing, Special Purpose $31,377.00 2009
FA461309P0065 7220: Floor Coverings $309,370.00 2009
G909 Q201: General Health Care Services $115,056.00 2009
FA461308P0040 2815: Diesel Engines And Components $0.00 2009
FA461308WA029 R419: Educational Services $177.50 2009
5031 S208: Landscaping/Groundskeeping Services $19,730.16 2009
5135 Z199: Maint-Rep-Alt/Misc Bldgs $12,807.00 2009
FA461309WA013 G003: Recreational Services $11,550.00 2009
FA461309P0012 7220: Floor Coverings $9,330.31 2009
FA461309F0008 6115: Generators & Generator Sets Elect $45,296.37 2009
FA461309F0015 7830: Recreational & Gymnastic Eq $61,575.00 2009
FA461309F1027 3441: Bending And Forming Machines $21,662.09 2009
FA461309P0036 H342: Inspect Svcs/Fire-Rescue-Safety Eq $45,000.00 2009
5025 M161: Oper Of Govt Family Housing $3,000.00 2009
FA461309W1003 X162: Lease-Rent Of Recreational Bldgs ($8,267.00) 2009
FA461309WA011 V302: Travel Agent Services $0.00 2009
FA461309F1043 7110: Office Furniture $49,972.18 2009

Pages