You are here

CX000: Gsa/Alabama Service Center

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
CX000200006CP0400RA0041GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $114,000.00 2000
CX000200001CP0400RC0011GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000200009CP0400RA0060GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $50,000.00 2000
CX000200002CP0400RA0021GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $13,000.00 2000
CX000199912CP0498CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $11,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $24,000.00 2000
CX000200008CP0400CX0417GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $10,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $18,000.00 2000
CX000200001CP0400RA0011GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $17,000.00 2000
CX000200006CP0400RA0044GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $79,000.00 2000
CX000200008CP0400CX0419GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $7,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $14,000.00 2000
CX000200002CP0400CX0002GS04P99RBD0035 C119: Other Buildings $208,000.00 2000
CX000200009CP0400CX0007GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000200009CP0400RC0043GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
CX000199908CP0499RA0036GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000200008CP0400RA0053GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2000
CX000200008CP0400RA0057GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2000
CX000200009CP0400RC0041GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000200009CP0400RA0062GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,000.00 2000
CX000200001CP0400RC0010GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2000
CX000200006CP0400RC0030GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000199901DGS04P98CXC0035 J099: Maint-Rep Of Misc Eq $250,000.00 2000
CX000200008CP0400RA0057GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2000
CX000200002CP0400CX0002GS04P99RBD0035 C119: Other Buildings $100,000.00 2000
CX000199802BGS04P97CXC0008 S201: Custodial Janitorial Services $81,000.00 2000
CX000200004CP0400RA0033GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000200004CP0400RC0028GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $7,000.00 2000
CX000199911CP0400RH0401GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $11,000.00 2000
CX000200004CP0400RC0026GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2000
CX000200009CP0400RA0064GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $13,000.00 2000
CX000199902DGS04P99CXD0003 S201: Custodial Janitorial Services $37,000.00 2000
CX000200004CP0400RC0025GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $20,000.00 2000
CX000200003CP0400RA0023GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000199911DGS04P00CXC0009 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $24,000.00 2000
CX000199911DGS04P00CXC0009 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $100,000.00 2000
CX000200001CP0400RH0403GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2000
CX000200009CP0400CX0009GS04B39408 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,000.00 2000
CX000200004CP0400RA0036GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2000
CX000200003DGS04P00CXM0015 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $88,000.00 2000
CX000200009CP0400RA0065GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000200005CP0400RA0040GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000199911DGS04P00CXC0007 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,000.00 2000
CX000199912CP0400RC0009GS04P98CXD0045 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2000
CX000200003CP0400RH0406GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $21,000.00 2000
CX000199911DGS04P00CXC0007 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $101,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000200003CP0400RA0028GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000199907CP0499CX0002GS04P98CXD0204 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2000
CX000199911CP0493EX0001GS04P93EXD0017 C119: Other Buildings $1,000.00 2000
CX000199610DGS04P96CXC0005 S201: Custodial Janitorial Services $391,000.00 2000
CX000200101CP0401RA0018GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200002CP0400RA0020GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2001
CX000200109BGS04P01CXM0061 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $7,000.00 2001
CX000200106CP0401CX0011GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200012CP0401CX0007GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200105CP0401CX0046GS04B32467 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $18,000.00 2001
CX000200010BGS04P01CXM0010 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2001
CX000200101BGS04P01CXM0023 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2001
CX000200105CP0401CX0012GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $18,000.00 2001
CX000200011CP0401RA0006GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200011BGS04P01CXM0024 S205: Trash/Garbage Collection $5,000.00 2001
CX000200105CP0401CX0012GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($18,000.00) 2001
CX000200108BGS04P01CXM0056 S201: Custodial Janitorial Services $2,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0024GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200105CP0401CX0011GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200106CP0401RA0042GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2001
CX000200102CP0401RA0023GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2001
CX000200106CP0401CX0010GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $14,000.00 2001
CX000200010CP0401CX0004GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2001
CX000200010CP0400RA0050GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200101CP0401RA0010GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0018GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2001
CX000200105CP0401CX0011GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0023GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200101CP0401CX0024GS04B30305 S119: Other Utilities $3,000.00 2001
CX000200010CP0401CX0003GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $26,000.00 2001
CX000199912BGS04P99CXC0013 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $5,000.00 2001
CX000200106CP0401RA0042GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200102CP0401RA0024GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs ($21,000.00) 2001
CX000199911DGS04P00CXC0028 S201: Custodial Janitorial Services $129,000.00 2001
CX000200103CP0401CX0010GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $6,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0022GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200107CP0401CX0054GS04B40401 S112: Electric Services $92,000.00 2001
CX000200106BGS04P01CXM0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $8,000.00 2001
CX000200101CP0401RA0010GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2001
CX000200010CP0400RA0050GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $0.00 2001
CX000200105CP0401CX0041GS04B30305 S112: Electric Services $63,000.00 2001
CX000200011BGS04P01CXM0011 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $11,000.00 2001
CX000200103BGS04P01CXM0031 J059: Maint-Rep Of Elect-Elct Eq $1,000.00 2001
CX000200008DGS04P00CXC0024 6760: Photographic Eq & Accessories $32,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0021GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $10,000.00 2001
CX000200103CP0401CX0010GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $9,000.00 2001
CX000200102BGS04P01CXM0026 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $2,000.00 2001
CX000200103CP0401RA0026GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200106CP0401RA0043GS04P98CXD0048 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $1,000.00 2001
CX000200010CP0401CX0002GS04P98CXD0046 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $3,000.00 2001
CX000200108CP0401CX0017GS04P98CXD0047 Z111: Maint-Rep-Alt/Office Bldgs $4,000.00 2001

Pages