You are here

00127: National Wetlands Research Center

Vendor Name
Modification Parent
Major Agency Category
Modification Agency
Major Funding Agency
Procurement Instrument ID
Product Or Service Code Dollars Obligated Fiscal Year
00127200010C96003C6458CT09960003 D301: Adp Facility Management $1,000.00 2001
00127200106C01018C000801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $5,000.00 2001
00127200106C01018C003701CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $25,000.00 2001
00127200102C96003C6443CT09960003 D301: Adp Facility Management $7,000.00 2001
00002199911C96003C6404CT09960003 D301: Adp Facility Management ($2,000.00) 2001
00002200001C96003C6418CT09960003 D301: Adp Facility Management ($3,000.00) 2001
00127200102C96003C6451CT09960003 D301: Adp Facility Management $5,000.00 2001
00127200010C96003C6458CT09960003 D301: Adp Facility Management $2,000.00 2001
00127200102C96003C6403CT09960003 D301: Adp Facility Management $11,000.00 2001
00127200012C96003C6431CT09960003 D301: Adp Facility Management $0.00 2001
00127200106C01018C000701CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $13,000.00 2001
00127200011C96003C6421CT09960003 D301: Adp Facility Management $21,000.00 2001
00127200010C96003C6445CT09960003 D301: Adp Facility Management $22,000.00 2001
00002199912C96003C6407CT09960003 D301: Adp Facility Management $2,000.00 2001
00002200001C96003C6418CT09960003 D301: Adp Facility Management $6,000.00 2001
00127200010C96003C6405CT09960003 D301: Adp Facility Management $55,000.00 2001
00127200102C96003C6422CT09960003 D301: Adp Facility Management $0.00 2001
00127200010C96003C6449CT09960003 D301: Adp Facility Management $0.00 2001
00127200106C01018C000601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $9,000.00 2001
00127200011C96003C6421CT09960003 D301: Adp Facility Management $17,000.00 2001
00127200010C96003C6401CT09960003 D301: Adp Facility Management ($7,000.00) 2001
00002200006C96003C6442CT09960003 D301: Adp Facility Management $1,000.00 2001
00127200012C96003C6431CT09960003 D301: Adp Facility Management $3,000.00 2001
00127200010C96003C6405CT09960003 D301: Adp Facility Management $11,000.00 2001
00127200012C96003C6431CT09960003 D301: Adp Facility Management $7,000.00 2001
00127200010C96003C6420CT09960003 D301: Adp Facility Management $9,000.00 2001
00127200106C01018C000301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $5,000.00 2001
00127200010C96003C6401CT09960003 D301: Adp Facility Management $59,000.00 2001
00002200001C96003C6416CT09960003 D301: Adp Facility Management $2,000.00 2001
00127200010C96003C6405CT09960003 D301: Adp Facility Management $4,000.00 2001
00127200101C96003C6457CT09960003 D301: Adp Facility Management $4,000.00 2001
00002200006C96003C6442CT09960003 D301: Adp Facility Management $10,000.00 2001
00127200010C96003C6405CT09960003 D301: Adp Facility Management $12,000.00 2001
00127200010C96003C6405CT09960003 D301: Adp Facility Management $3,000.00 2001
00127200106C01018C000301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $55,000.00 2001
00127200010C96003C6412CT09960003 D301: Adp Facility Management $7,000.00 2001
00002200001C96003C6414CT09960003 D301: Adp Facility Management $4,000.00 2001
00127200102C96003C6424CT09960003 D301: Adp Facility Management $4,000.00 2001
00127200010C96003C6420CT09960003 D301: Adp Facility Management $17,000.00 2001
00127200010C96003C6449CT09960003 D301: Adp Facility Management $33,000.00 2001
00127200101C96003C6456CT09960003 D301: Adp Facility Management $12,000.00 2001
00002200003C96003C6432CT09960003 D301: Adp Facility Management $15,000.00 2001
00127200102C96003C6443CT09960003 D301: Adp Facility Management $2,000.00 2001
00127200010C96003C6412CT09960003 D301: Adp Facility Management $47,000.00 2001
00127200010C96003C6453CT09960003 D301: Adp Facility Management $9,000.00 2001
00127200106C01018C001801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $15,000.00 2001
00127200102C96003C6454CT09960003 D301: Adp Facility Management $0.00 2001
00127200101C96003C6456CT09960003 D301: Adp Facility Management $7,000.00 2001
00127200109C01018C004001CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $25,000.00 2001
00127200010C96003C6412CT09960003 D301: Adp Facility Management $1,000.00 2001
00002200001C96003C6418CT09960003 D301: Adp Facility Management $8,000.00 2001
00127200102C96003C6454CT09960003 D301: Adp Facility Management $3,000.00 2001
00127200106C01018C001801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $20,000.00 2001
00127200101C96003C6457CT09960003 D301: Adp Facility Management $3,000.00 2001
00127200011C96003C6421CT09960003 D301: Adp Facility Management $0.00 2001
00127200106C01018C002401CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $72,000.00 2001
00127200101C96003C6456CT09960003 D301: Adp Facility Management $12,000.00 2001
00127200012C96003C6427CT09960003 D301: Adp Facility Management $7,000.00 2001
00127200204C01018C005401CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $34,000.00 2002
00127200106C01018C001501CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($4,000.00) 2002
00127200107C01018C000201CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $10,000.00 2002
00127200204C01018C005401CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $11,000.00 2002
00127200110C01018C004901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($6,000.00) 2002
00127200110C01018C004601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $17,000.00 2002
00127200110C01018C004601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($1,000.00) 2002
00002200001C96003C6415CT09960003 D301: Adp Facility Management ($2,000.00) 2002
00127200106C01018C001301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $10,000.00 2002
00127200204C01018C005801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $42,000.00 2002
00127200204C01018C007701CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $35,000.00 2002
00127200204C01018C007701CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $8,000.00 2002
00002200001C96003C6416CT09960003 D301: Adp Facility Management ($1,000.00) 2002
00127200111C01018C002101CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $31,000.00 2002
00127200204C01018C008801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $18,000.00 2002
00127200112C01018C005001CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $6,000.00 2002
00127200106C01018C003301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $1,000.00 2002
00127200205C01018C005601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $8,000.00 2002
00127200106C01018C001001CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($4,000.00) 2002
00127200102C96003C6408CT09960003 D301: Adp Facility Management ($1,000.00) 2002
00127200204C01018C008801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $1,000.00 2002
00127200106C01018C002501CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($4,000.00) 2002
00127200106C01018C003301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($2,000.00) 2002
00127200106C01018C003101CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($1,000.00) 2002
00127200205C01018C005601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $40,000.00 2002
00127200106C01018C002601CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($1,000.00) 2002
00127200204C01018C007101CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $64,000.00 2002
00127200204C01018C007901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $10,000.00 2002
00127200209C01018C008901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $21,000.00 2002
00127200204C01018C008801CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $2,000.00 2002
00127200204C01018C006301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $3,000.00 2002
00127200106C01018C001001CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($2,000.00) 2002
00127200204C01018C007101CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $31,000.00 2002
00127200204C01018C005901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $21,000.00 2002
00127200106C01018C000301CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($21,000.00) 2002
00127200204C01018C005101CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $54,000.00 2002
00127200204C01018C007201CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $29,000.00 2002
00127200106C01018C000901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($6,000.00) 2002
00127200107C01018C000401CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($8,000.00) 2002
00127200110C01018C004901CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res $43,000.00 2002
00127200106C01018C000701CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($1,000.00) 2002
00127200107C01018C000401CRCN0018 AH91: R&D-Other Environment-B Res ($2,000.00) 2002

Pages